Таблички и мнемосхемы с шрифтом Брайля для слабовидящих в Архангельске
| |
Размер таблички, мм | 1 шт. | 2-3 шт. | 4-10 шт. | 11-20 шт. | от 21 шт. |
---|---|---|---|---|---|
100х100 пиктограммы | 1000 | 600 | 370 | 280 | 210 |
150х100 | 1200 | 800 | 540 | 430 | 350 |
150х150 | 1300 | 900 | 630 | 510 | 420 |
200х100 | 1300 | 900 | 630 | 510 | 420 |
200х150 | 1600 | 1200 | 880 | 730 | 630 |
200х200 | 1700 | 1300 | 970 | 810 | 700 |
250х150 | 1700 | 1300 | 970 | 810 | 700 |
300х100 | 1600 | 1200 | 880 | 730 | 630 |
300х150 | 1800 | 1400 | 1050 | 880 | 770 |
300х200 | 2200 | 1800 | 1390 | 1180 | 1050 |
400х300 | 3600 | 3200 | 2580 | 2230 | 2030 |
500х400 | 5400 | 5000 | 4110 | 3580 | 3290 |
600х400 в т.ч. мнемосхемы | 6200 | 5800 | 4790 | 4180 | 3850 |
610х470 мнемосхемы | 7900 | 7500 | 6240 | 5460 | 5040 |
800х600 в т.ч. мнемосхемы | 11000 | 10600 | 8870 | 7780 | 7210 |
К шрифту Брайля и мнемосхемам есть ряд требований, которые сложно учесть одновременно "непосвященному" человеку (ГОСТ Р 52131-2019). Поэтому если вы никогда не делали таких эскизов и не собираетесь заниматься этим в дальнейшем, лучше доверьте подготовку файлов нашим дизайнерам.
Шрифты: должны быть в кривых;
Разрешение: Для оптимальной печати рекомендуем отправлять файлы в разрешении 300 dpi;Типы файлов: Мы принимаем различные типы файлов: PDF, PSD, TIFF, PNG, AI, CDR, EPS и др.
Прямоугольные таблички вырезаются вручную по границе цветного изображения. Если нужно изделие сложной (не прямоугольной) формы, резка осуществляется на фрезерном станке. В этом случае файл должен содержать еще один слой "Резка" в котором линией должны быть заданы границы реза.